| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧克莱卡诺 | 16/6/4 | 56/24 | 54 | 26 | 13/13 |
| 2 | 15/6/5 | 41/19 | 51 | 26 | 13/13 | |
| 3 | 休城 | 15/4/7 | 51/36 | 49 | 26 | 13/13 |
| 4 | 埃文代尔 | 15/2/9 | 65/34 | 47 | 26 | 13/13 |
| 5 | 南墨尔本 | 13/2/11 | 39/36 | 41 | 26 | 13/13 |
| 6 | 黑德堡 | 11/7/8 | 42/34 | 40 | 26 | 13/13 |
| 7 | 9/11/6 | 35/34 | 38 | 26 | 13/13 | |
| 8 | 丹德农市 | 10/7/9 | 35/31 | 37 | 26 | 13/13 |
| 9 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 9/7/10 | 36/43 | 34 | 26 | 13/13 |
| 10 | 8/6/12 | 42/42 | 30 | 26 | 13/13 | |
| 11 | 阿尔托纳 | 7/7/12 | 28/42 | 28 | 26 | 13/13 |
| 12 | 本特利绿茵 | 6/6/14 | 27/51 | 24 | 26 | 13/13 |
| 13 | 格林古利 | 4/6/16 | 23/52 | 18 | 26 | 13/13 |
| 14 | 丹德农迅雷 | 4/3/19 | 23/65 | 15 | 26 | 13/13 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像