| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库普斯 | 12/7/3 | 38/23 | 43 | 22 | 11/11 |
| 2 | 图尔库国际 | 11/9/2 | 29/16 | 42 | 22 | 11/11 |
| 3 | 赫尔辛基 | 11/4/7 | 36/27 | 37 | 22 | 11/11 |
| 4 | 格尼斯坦 | 10/6/6 | 36/29 | 36 | 22 | 11/11 |
| 5 | 奥卢 | 10/4/8 | 25/25 | 34 | 22 | 11/11 |
| 6 | VPS瓦萨 | 9/6/7 | 29/22 | 33 | 22 | 11/11 |
| 7 | 拉赫蒂 | 9/5/8 | 26/19 | 32 | 22 | 11/11 |
| 8 | TPS图尔库 | 8/7/7 | 28/23 | 31 | 22 | 11/11 |
| 9 | 埃尔维斯 | 7/4/11 | 34/37 | 25 | 22 | 11/11 |
| 10 | 塞那乔其 | 4/7/11 | 25/33 | 19 | 22 | 11/11 |
| 11 | 雅罗 | 3/6/13 | 18/44 | 15 | 22 | 11/11 |
| 12 | 玛丽港 | 3/5/14 | 17/43 | 14 | 22 | 11/11 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像