佛山“西甲”积分
佛山“西甲”积分列表
A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 2/1/0 15/0 6 3 2/1
2 2/0/1 10/3 6 3 2/1
3 1/1/1 10/6 5 3 1/2
4 0/0/3 0/26 0 3 1/2
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 8/0 9 3 1/2
2 2/0/1 7/2 6 3 2/1
3 1/0/2 3/7 3 3 1/2
4 0/0/3 0/9 0 3 2/1
C组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 14/2 9 3 2/1
2 广州悦高 1/1/1 10/7 5 3 1/2
3 1/1/1 13/6 3 3 1/2
4 0/0/3 1/23 0 3 2/1
D组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 广州花都蜀地红 3/0/0 10/1 9 3 2/1
2 2/0/1 9/4 6 3 2/1
3 1/0/2 3/7 3 3 1/2
4 0/0/3 0/10 0 3 1/2
E组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 2/1/0 8/3 6 3 2/1
2 2/0/1 7/8 6 3 1/2
3 1/1/1 10/8 5 3 2/1
4 0/0/3 5/11 0 3 1/2
F组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 15/0 9 3 2/1
2 2/0/1 8/1 6 3 1/2
3 1/0/2 1/7 3 3 1/2
4 0/0/3 0/16 0 3 2/1
G组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 2/1/0 5/2 8 3 2/1
2 2/1/0 3/0 6 3 2/1
3 1/0/2 5/2 3 3 1/2
4 0/0/3 2/11 0 3 1/2
H组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 14/1 9 3 2/1
2 2/0/1 12/5 6 3 2/1
3 1/0/2 4/12 3 3 1/2
4 0/0/3 1/13 0 3 1/2
I组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 11/2 9 3 1/2
2 2/0/1 9/3 6 3 2/1
3 1/0/2 4/10 3 3 2/1
4 0/0/3 1/10 0 3 1/2
J组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 2/1/0 6/3 8 3 2/1
2 澳科精英 2/1/0 12/3 6 3 2/1
3 1/0/2 10/6 3 3 1/2
4 0/0/3 3/19 0 3 1/2
K组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 12/0 9 3 1/2
2 2/0/1 12/1 6 3 2/1
3 1/0/2 3/5 3 3 2/1
4 0/0/3 0/21 0 3 1/2
L组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 3/0/0 12/2 9 3 2/1
2 1/1/1 4/5 5 3 1/2
3 1/0/2 9/8 3 3 2/1
4 0/1/2 5/15 0 3 1/2
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 1/1/1 10/6 5 3 1/2
2 1/1/1 10/8 5 3 2/1
3 1/1/1 13/6 3 3 1/2
4 1/0/2 10/6 3 3 1/2
5 1/0/2 5/2 3 3 1/2
6 1/0/2 9/8 3 3 2/1
7 1/0/2 3/5 3 3 2/1
8 1/0/2 3/7 3 3 1/2
9 1/0/2 3/7 3 3 1/2
10 1/0/2 4/10 3 3 2/1
11 1/0/2 1/7 3 3 1/2
12 1/0/2 4/12 3 3 1/2