| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克劳迪娅·米莱克 | 索斯诺维茨女足 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 2 | 卡特莉娜·维索瓦 | 利贝雷茨女足 | 3/2/0 | 前锋 | |
| 3 | 阿内森 | 瓦勒伦加女足 | 3/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 4 | 西于尔扎多蒂 | 贝雷达比历克女足 | 3/1/0 | 中场 | |
| 5 | 魏默贾纳纳 | 托伦斯女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 6 | 埃拉·图昂 | 阿贾克斯女足 | 3/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
| 7 | 克里斯蒂娜·佩雷维兹尼克 | 吉特拉女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 8 | 维克托里亚·希林 | 梅塔利斯特1925女足 | 3/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 9 | 格尔达·康斯特 | 托伦斯女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 10 | 约瑟芬·瓦尔维克·劳尔森 | 约灵女足 | 3/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 11 | 约书亚·李维斯 | 罗森博格女足 | 3/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 12 | 维多利亚·德拉 | 费耶诺德女足 | 3/1/1 | 中场 | |
| 13 | 布丽吉塔·普林斯 | 格拉茨风暴女足 | 3/0/1 | 中场 | |
| 14 | 汉娜·安德森 | 布隆德比女足 | 2/3/0 | 中场 | 瑞典 |
| 15 | 莉娜·布雷兹尼克 | 格拉茨风暴女足 | 2/2/0 | 中场 | |
| 16 | 卡佳·斯诺伊 | 阿贾克斯女足 | 2/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 17 | 图瓦·斯科格 | 马尔默女足 | 2/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 18 | 玛丽·伊丽莎白·奥斯佩克 | 布拉格斯巴达女足 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 19 | 乌尔法·乌尔法斯多蒂尔 | 贝雷达比历克女足 | 2/1/0 | 中场 | |
| 20 | 艾玛·佩尔科斯基 | 布隆德比女足 | 2/1/0 | 中场 | 美国 |
| 21 | 布雷肯 | 瓦勒伦加女足 | 2/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 22 | 西林·尼尔森 | 罗森博格女足 | 2/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 23 | 弗鲁尔·斯托伊特 | 费耶诺德女足 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 24 | 安娜·阿杰姆 | 布兰女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 25 | 范妮·彼得森 | 哈马比女足 | 2/0/0 | 未知 | 瑞典 |
| 26 | 玛丽·恩加 | 费内巴切女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 27 | 珍妮·拉基普 | 托伦斯女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 28 | 斯塔拉·塞米诺娃 | 米亚瓦斯巴达女足 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 29 | 约斯特多蒂尔·利夫·贝梅尔 | 贝雷达比历克女足 | 2/0/0 | 后卫 | |
| 30 | 卡莉娜·米克森 | 索斯诺维茨女足 | 2/0/0 | 中场 | 拉脱维亚 |
| 31 | 梅勒·海耶斯 | 托伦斯女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 32 | 萨尔罗塔·特鲁肖瓦 | 利贝雷茨女足 | 2/0/0 | 中场 | |
| 33 | 维克托里亚·瓦尤克 | 明斯克女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 34 | 罗米·拉瓦尔·德凡 | 费耶诺德女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 35 | 米拉·比肖夫 | 布隆德比女足 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 36 | 莫妮卡·伊萨克森 | 布兰女足 | 1/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 37 | 哈娜·洛瑞 | 瓦勒伦加女足 | 1/2/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 38 | 伊拉亚斯·多斯莫哈米德 | 费耶诺德女足 | 1/2/0 | 前锋 | |
| 39 | 埃拉·佩德莫斯 | 沃尔夫斯堡女足 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 40 | 德尼萨·兰科娃 | 布拉格斯巴达女足 | 1/1/0 | 后卫 | |
| 41 | 哈芙伦·拉克尔·哈尔多斯多蒂尔 | 布隆德比女足 | 1/1/0 | 中场 | 冰岛 |
| 42 | 安娜·克里斯蒂娜·瓦尔特 | 哈马比女足 | 1/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 43 | 达丽娜·阿帕纳斯琴科 | 梅塔利斯特1925女足 | 1/1/0 | 中场 | |
| 44 | 马林·伊达·赫尔曼斯多蒂 | 哈马比女足 | 1/1/0 | 中场 | |
| 45 | 伊丽莎白·米德瓦 | 吉特拉女足 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 46 | 伊莎贝拉·达奎拉 | 马尔默女足 | 1/1/0 | 中场 | 美国 |
| 47 | 莉娜·布丽吉特·斯基克·克莱赫 | 瓦勒伦加女足 | 1/1/0 | 后卫 | 挪威 |
| 48 | 帕纳吉奥塔·阿格里欧 | 塞萨洛尼基女足 | 1/1/0 | 中场 | |
| 49 | 米凯拉·凯洛娃 | 布拉格斯巴达女足 | 1/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 50 | 扎内特·卡詹 | 费内巴切女足 | 1/1/0 | 前锋 | 匈牙利 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像