土女甲比分
土女甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月21日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs柯克拉雷利女篮 60-50
2 2026年05月17日 柯克拉雷利女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 75-69
3 2026年05月15日 柯克拉雷利女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 52-63
4 2026年05月12日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs柯克拉雷利女篮 65-76
5 2026年05月10日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs柯克拉雷利女篮 72-64
6 2026年05月06日 柯克拉雷利女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 61-55
7 2026年05月05日 费内巴切发展女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 66-84
8 2026年05月03日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs柯克拉雷利女篮 81-100
9 2026年05月02日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs费内巴切发展女篮 64-63
10 2026年04月30日 科努特格里西姆女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 73-84
11 2026年04月29日 布尔汉尼耶vs柯克拉雷利女篮 59-86
12 2026年04月29日 雅洛瓦女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 68-72
13 2026年04月28日 根克勒比尔利吉女篮vs费内巴切发展女篮 71-80
14 2026年04月26日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs科努特格里西姆女篮 93-82
15 2026年04月26日 柯克拉雷利女篮vs布尔汉尼耶 74-49
16 2026年04月25日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs雅洛瓦女篮 90-73
17 2026年04月25日 费内巴切发展女篮vs根克勒比尔利吉女篮 82-61
18 2026年04月18日 乌拉市女篮vs萨姆松女篮 0-20
19 2026年04月18日 波德鲁姆女篮vs梅尔辛BSB女篮 68-75
20 2026年04月18日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs布尔汉尼耶 79-66
21 2026年04月18日 根克勒比尔利吉女篮vs柯克拉雷利女篮 70-97
22 2026年04月18日 达里卡女篮vs费内巴切发展女篮 78-80
23 2026年04月18日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs埃迪尔内运动女篮 108-74
24 2026年04月18日 科努特格里西姆女篮vs雅洛瓦女篮 67-61
25 2026年04月11日 费内巴切发展女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 72-89
26 2026年04月11日 布尔汉尼耶vs柯克拉雷利女篮 68-78
27 2026年04月11日 萨姆松女篮vs科努特格里西姆女篮 80-70
28 2026年04月11日 雅洛瓦女篮vs达里卡女篮 62-68
29 2026年04月10日 波德鲁姆女篮vs根克勒比尔利吉女篮 60-89
30 2026年04月05日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs埃迪尔内运动女篮 94-39
31 2026年04月05日 达里卡女篮vs萨姆松女篮 73-92
32 2026年04月05日 科努特格里西姆女篮vs梅尔辛BSB女篮 74-46
33 2026年04月04日 根克勒比尔利吉女篮vs布尔汉尼耶 67-62
34 2026年04月04日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs雅洛瓦女篮 85-56
35 2026年03月30日 波德鲁姆女篮vs科努特格里西姆女篮 79-73
36 2026年03月29日 梅尔辛BSB女篮vs达里卡女篮 62-67
37 2026年03月28日 埃迪尔内运动女篮vs柯克拉雷利女篮 33-91
38 2026年03月28日 萨姆松女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 82-72
39 2026年03月28日 费内巴切发展女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 57-68
40 2026年03月22日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs雅洛瓦女篮 99-79
41 2026年03月22日 柯克拉雷利女篮vs费内巴切发展女篮 79-56
42 2026年03月22日 达里卡女篮vs波德鲁姆女篮 76-81
43 2026年03月22日 科努特格里西姆女篮vs乌拉市女篮 20-0
44 2026年03月22日 阿达纳新星女篮vs萨姆松女篮 0-20
45 2026年03月21日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs梅尔辛BSB女篮 76-55
46 2026年03月20日 布尔汉尼耶vs埃迪尔内运动女篮 85-75
47 2026年03月15日 萨姆松女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 72-76
48 2026年03月14日 科努特格里西姆女篮vs根克勒比尔利吉女篮 62-63
49 2026年03月14日 雅洛瓦女篮vs柯克拉雷利女篮 76-83
50 2026年03月13日 费内巴切发展女篮vs布尔汉尼耶 59-53
51 2026年03月13日 波德鲁姆女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 63-92
52 2026年03月09日 达里卡女篮vs科努特格里西姆女篮 65-64
53 2026年03月08日 柯克拉雷利女篮vs萨姆松女篮 74-87
54 2026年03月07日 布尔汉尼耶vs雅洛瓦女篮 79-63
55 2026年03月07日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs梅尔辛BSB女篮 73-51
56 2026年03月02日 梅尔辛BSB女篮vs柯克拉雷利女篮 54-93
57 2026年03月02日 达里卡女篮vs根克勒比尔利吉女篮 82-76
58 2026年03月01日 萨姆松女篮vs布尔汉尼耶 67-64
59 2026年03月01日 科努特格里西姆女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 71-85
60 2026年02月28日 费内巴切发展女篮vs埃迪尔内运动女篮 91-71
61 2026年02月27日 波德鲁姆女篮vs土库鲁贝勒迪士邦女篮 75-85
62 2026年02月22日 柯克拉雷利女篮vs波德鲁姆女篮 91-58
63 2026年02月21日 埃迪尔内运动女篮vs雅洛瓦女篮 89-83
64 2026年02月21日 布尔汉尼耶vs梅尔辛BSB女篮 59-61
65 2026年02月16日 科努特格里西姆女篮vs土库鲁贝勒迪士邦女篮 43-59
66 2026年02月14日 萨姆松女篮vs埃迪尔内运动女篮 82-92
67 2026年02月14日 波德鲁姆女篮vs布尔汉尼耶 58-61
68 2026年02月14日 雅洛瓦女篮vs费内巴切发展女篮 64-78
69 2026年02月12日 贝雷迪耶斯波尔女篮vs布尔萨女篮 76-57
70 2026年02月12日 柯克拉雷利女篮vs科努特格里西姆女篮 62-51
71 2026年02月11日 费内巴切发展女篮vs萨姆松女篮 84-77
72 2026年02月10日 埃迪尔内运动女篮vs梅尔辛BSB女篮 95-72
73 2026年02月07日 萨姆松女篮vs雅洛瓦女篮 92-90
74 2026年02月07日 布尔萨女篮vs柯克拉雷利女篮 64-74
75 2026年02月07日 梅尔辛BSB女篮vs费内巴切发展女篮 64-68
76 2026年02月07日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 62-69
77 2026年02月06日 波德鲁姆女篮vs埃迪尔内运动女篮 85-78
78 2026年02月06日 科努特格里西姆女篮vs布尔汉尼耶 57-72
79 2026年02月01日 根克勒比尔利吉女篮vs萨姆松女篮 66-67
80 2026年01月31日 布尔汉尼耶vs达里卡女篮 76-59
81 2026年01月31日 柯克拉雷利女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 53-77
82 2026年01月31日 雅洛瓦女篮vs梅尔辛BSB女篮 86-51
83 2026年01月30日 费内巴切发展女篮vs波德鲁姆女篮 72-62
84 2026年01月17日 伊斯坦布尔青年体育女篮vs布尔汉尼耶 83-60
85 2026年01月16日 波德鲁姆女篮vs雅洛瓦女篮 84-88
86 2026年01月16日 梅尔辛BSB女篮vs萨姆松女篮 70-81
87 2026年01月16日 科努特格里西姆女篮vs埃迪尔内运动女篮 70-44
88 2026年01月04日 费内巴切发展女篮vs科努特格里西姆女篮 80-63
89 2026年01月03日 埃迪尔内运动女篮vs布尔萨女篮 44-67
90 2026年01月03日 根克勒比尔利吉女篮vs布尤克塞希尔女篮 58-61
91 2026年01月03日 柯克拉雷利女篮vs贝雷迪耶斯波尔女篮 67-66
92 2026年01月03日 萨姆松女篮vs波德鲁姆女篮 81-66
93 2026年01月03日 布尔汉尼耶vs阿达纳新星女篮 55-75
94 2025年12月28日 萨姆松女篮vs乌拉市女篮 20-0
95 2025年12月27日 埃迪尔内运动女篮vs伊斯坦布尔青年体育女篮 60-81
96 2025年12月27日 布尔汉尼耶vs贝雷迪耶斯波尔女篮 64-74
97 2025年12月27日 柯克拉雷利女篮vs根克勒比尔利吉女篮 75-72
98 2025年12月27日 雅洛瓦女篮vs科努特格里西姆女篮 54-79
99 2025年12月27日 布尤克塞希尔女篮vs波德鲁姆女篮 72-73
100 2025年12月26日 费内巴切发展女篮vs达里卡女篮 77-57

新闻