以U19赛程
以U19赛程列表

以U19未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月10日 22:00 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 海法夏普尔U19 未开始
2 2026年10月10日 22:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 法萨巴夏普尔U19 未开始
3 2026年10月10日 22:00 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
4 2026年10月10日 22:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 荷兹利亚U19 未开始
5 2026年10月10日 22:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
6 2026年10月10日 22:00 以U19 AS阿什杜德U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
7 2026年10月10日 22:00 以U19 哈迪拉工人U19 基尔史莫纳夏普尔U19 未开始
8 2026年10月10日 22:00 以U19 海法马卡比U19 耶乌达U19 未开始
9 2026年10月10日 22:00 以U19 卡塔蒙耶路撒冷UI19 彼达迪华马卡比U19 未开始
10 2026年10月14日 22:00 以U19 海法夏普尔U19 彼达迪华马卡比U19 未开始
11 2026年10月14日 22:00 以U19 耶乌达U19 哈迪拉工人U19 未开始
12 2026年10月14日 22:00 以U19 基尔史莫纳夏普尔U19 卡塔蒙耶路撒冷UI19 未开始
13 2026年10月14日 22:00 以U19 特拉维夫夏普尔U19 海法马卡比U19 未开始
14 2026年10月14日 22:00 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始
15 2026年10月14日 22:00 以U19 荷兹利亚U19 AS阿什杜德U19 未开始
16 2026年10月14日 22:00 以U19 法萨巴夏普尔U19 特拉维夫马卡比U19 未开始
17 2026年10月14日 22:00 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19 贝尔谢巴工人U19 未开始
18 2026年10月14日 22:00 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 马卡比奈坦亚U19 未开始
19 2026年10月17日 22:00 以U19 特拉维夫马卡比U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 未开始
20 2026年10月17日 22:00 以U19 马卡比奈坦亚U19 海法夏普尔U19 未开始
21 2026年10月17日 22:00 以U19 AS阿什杜德U19 法萨巴夏普尔U19 未开始
22 2026年10月17日 22:00 以U19 贝尔谢巴工人U19 荷兹利亚U19 未开始
23 2026年10月17日 22:00 以U19 卡塔蒙耶路撒冷UI19 耶乌达U19 未开始
24 2026年10月17日 22:00 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19 比达耶路撒冷欧伦U19 未开始
25 2026年10月17日 22:00 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 里雄莱锡安夏普尔U19 未开始
26 2026年10月17日 22:00 以U19 彼达迪华马卡比U19 基尔史莫纳夏普尔U19 未开始
27 2026年10月17日 22:00 以U19 哈迪拉工人U19 特拉维夫夏普尔U19 未开始
28 2026年10月20日 22:00 以U19 海法夏普尔U19 基尔史莫纳夏普尔U19 未开始
29 2026年10月20日 22:00 以U19 特拉维夫夏普尔U19 卡塔蒙耶路撒冷UI19 未开始
30 2026年10月20日 22:00 以U19 荷兹利亚U19 拉那那夏普尔罗伊U19 未开始

以U19已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年09月23日 以U19 阿卡夏普尔U19vs艾罗尼马卡比U19 2-3
2 2026年09月19日 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19vsFC普尔阿什杜德U19 5-1
3 2026年09月19日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs彼达提克瓦纳汉史曼U19 1-0
4 2026年09月19日 以U19 荷兹利亚U19vs马卡比奈坦亚U19 1-3
5 2026年09月19日 以U19 特拉维夫夏普尔U19vs拉那那夏普尔罗伊U19 3-1
6 2026年09月19日 以U19 比达耶路撒冷欧伦U19vs特拉维夫马卡比U19 1-7
7 2026年09月19日 以U19 海法夏普尔U19vs卡塔蒙耶路撒冷UI19 1-0
8 2026年09月19日 以U19 耶乌达U19vs夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 2-2
9 2026年09月19日 以U19 彼达迪华马卡比U19vs哈迪拉工人U19 0-2
10 2026年09月16日 以U19 约瑟夫足球俱乐部U19vs撒冷马比卡U19 1-1
11 2026年09月15日 以U19 拉那那夏普尔罗伊U19vs耶乌达U19 1-3
12 2026年09月15日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs海法夏普尔U19 1-1
13 2026年09月15日 以U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19vs基尔史莫纳夏普尔U19 1-1
14 2026年09月15日 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19vs荷兹利亚U19 2-1
15 2026年09月15日 以U19 贝尔谢巴工人U19vs特拉维夫夏普尔U19 3-3
16 2026年09月15日 以U19 哈迪拉工人U19vs卡塔蒙耶路撒冷UI19 3-2
17 2026年09月15日 以U19 特拉维夫马卡比U19vs里雄莱锡安夏普尔U19 7-0
18 2026年09月10日 以U19 里雄莱锡安夏普尔U19vs马卡比奈坦亚U19 0-3
19 2026年09月09日 以U19 耶乌达U19vs贝尔谢巴工人U19 0-2
20 2026年09月09日 以U19 基尔史莫纳夏普尔U19vs拉那那夏普尔罗伊U19 1-1
21 2026年09月08日 以U19 彼达迪华马卡比U19vs夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 2-0
22 2026年09月08日 以U19 特拉维夫U19vs阿舒多U19 1-0
23 2026年09月08日 以U19 特拉维夫夏普尔U19vsAS阿什杜德U19 1-0
24 2026年09月08日 以U19 荷兹利亚U19vs法萨巴夏普尔U19 0-1
25 2026年09月08日 以U19 海法夏普尔U19vs哈迪拉工人U19 6-3
26 2026年09月06日 以U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19vs里雄莱锡安夏普尔U19 0-2
27 2026年09月06日 以U19 特拉维夫马卡比U19vs特拉维夫夏普尔U19 6-2
28 2026年09月06日 以U19 海法马卡比U19vs哈迪拉工人U19 3-1
29 2026年09月06日 以U19 荷兹利亚U19vs海法夏普尔U19 1-1
30 2026年09月05日 以U19 法萨巴夏普尔U19vs比达耶路撒冷欧伦U19 1-0