| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦佩雷 | 13/5/4 | 47/18 | 44 | 22 | 11/11 |
| 2 | 罗瓦涅米 | 11/7/4 | 47/32 | 40 | 22 | 11/11 |
| 3 | 莎埃帕 | 10/6/6 | 41/35 | 36 | 22 | 11/11 |
| 4 | 中新地 | 9/8/5 | 40/30 | 35 | 22 | 11/11 |
| 5 | OLS奥卢 | 9/7/6 | 43/35 | 34 | 22 | 11/11 |
| 6 | 爵士 | 9/6/7 | 32/29 | 33 | 22 | 11/11 |
| 7 | 于韦斯屈莱 | 8/7/7 | 51/42 | 31 | 22 | 11/11 |
| 8 | 云塔 | 7/10/5 | 38/31 | 31 | 22 | 11/11 |
| 9 | TPV坦佩雷 | 6/6/10 | 30/40 | 24 | 22 | 11/11 |
| 10 | 图尔库国际B队 | 5/5/12 | 32/51 | 20 | 22 | 11/11 |
| 11 | 3/6/13 | 37/51 | 15 | 22 | 11/11 | |
| 12 | KPV科高拉 | 4/3/15 | 24/68 | 15 | 22 | 11/11 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇芬 | 12/3/3 | 41/24 | 39 | 18 | 9/9 |
| 2 | PEPO拉宾兰塔 | 11/4/3 | 36/23 | 37 | 18 | 9/9 |
| 3 | 亚特兰提斯 | 10/2/6 | 62/44 | 32 | 18 | 9/9 |
| 4 | HIFK赫尔辛基 | 7/6/5 | 39/33 | 27 | 18 | 9/9 |
| 5 | HPS | 7/4/7 | 39/41 | 25 | 18 | 9/9 |
| 6 | 5/8/5 | 33/31 | 23 | 18 | 9/9 | |
| 7 | 7/2/9 | 35/35 | 23 | 18 | 9/9 | |
| 8 | 普尤 | 4/4/10 | 26/38 | 16 | 18 | 9/9 |
| 9 | 迈帕 | 4/3/11 | 20/39 | 15 | 18 | 9/9 |
| 10 | 普拉尼 | 4/2/12 | 19/42 | 14 | 18 | 9/9 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪卡 | 13/4/1 | 56/17 | 43 | 18 | 9/9 |
| 2 | 艾弗克 | 12/3/3 | 38/18 | 39 | 18 | 9/9 |
| 3 | EPS埃斯波 | 10/2/6 | 39/26 | 32 | 18 | 9/9 |
| 4 | HJS学院 | 9/4/5 | 30/24 | 31 | 18 | 9/9 |
| 5 | 埃尔维斯B队 | 8/6/4 | 51/30 | 30 | 18 | 9/9 |
| 6 | 伊洛特 | 8/3/7 | 30/25 | 27 | 18 | 9/9 |
| 7 | 格力夫克 | 7/3/8 | 23/31 | 24 | 18 | 9/9 |
| 8 | EBK埃斯波 | 4/3/11 | 27/43 | 15 | 18 | 9/9 |
| 9 | 穆莎 | 3/3/12 | 19/55 | 12 | 18 | 9/9 |
| 10 | 努尔米耶尔维NJS | 0/1/17 | 10/54 | 1 | 18 | 9/9 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/4 | 50/26 | 36 | 18 | 9/9 | |
| 2 | GBK科科拉 | 10/2/6 | 43/33 | 32 | 18 | 9/9 |
| 3 | 雅各布斯塔德 | 10/1/7 | 37/24 | 31 | 18 | 9/9 |
| 4 | VPS乔尼欧伊特 | 7/4/7 | 47/36 | 25 | 18 | 9/9 |
| 5 | 8/1/9 | 33/54 | 25 | 18 | 9/9 | |
| 6 | 纳佩斯 | 7/2/9 | 50/45 | 23 | 18 | 9/9 |
| 7 | TP47 | 6/5/7 | 28/35 | 23 | 18 | 9/9 |
| 8 | 瓦亚科斯基 | 6/3/9 | 34/44 | 21 | 18 | 9/9 |
| 9 | 大力神 | 6/3/9 | 31/42 | 21 | 18 | 9/9 |
| 10 | 5/4/9 | 27/41 | 19 | 18 | 9/9 | |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像