| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫莫杜·法德拉 | 修玛Urho | 23/0/3 | 前锋 | |
| 2 | 萨米尔·伊萨诺维奇 | 纳佩斯 | 22/0/1 | 前锋 | 波黑 |
| 3 | 巴巴·哈鲁纳 | 洪卡 | 19/0/1 | 前锋 | 加纳 |
| 4 | 弗兰克·恩耶姆布 | 亚特兰提斯 | 19/0/2 | 前锋 | |
| 5 | 埃梅利·赖蒂宁 | OLS奥卢 | 17/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 6 | 桑蒂亚戈·索萨 | GBK科科拉 | 17/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 哈姆扎阿塞农 | 普尤 | 17/0/0 | 前锋 | |
| 8 | 米罗·萨尔米宁 | PEPO拉宾兰塔 | 16/0/1 | 前锋 | 芬兰 |
| 9 | 帕沃·普托宁 | PPJ学院 | 14/0/0 | 中场 | |
| 10 | 杰西·胡塔拉 | 坦佩雷 | 13/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 11 | 奥利·雅科宁 | 莎埃帕 | 13/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 12 | 阿库·哈贾宁 | 奇芬 | 12/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 13 | 卡里姆·阿尔韦利耶 | 洪卡 | 12/0/1 | 未知 | 芬兰 |
| 14 | 埃利亚斯·塔米宁 | 埃尔维斯B队 | 12/0/2 | 前锋 | 芬兰 |
| 15 | 阿扬·戈尔贾汗普 | 于韦斯屈莱 | 11/0/1 | 中场 | 芬兰 |
| 16 | 雨果·托伊沃宁 | 中新地 | 11/0/1 | 前锋 | |
| 17 | 耶雷米亚斯·卡里 | 艾弗克 | 11/0/2 | 前锋 | |
| 18 | 奥尼·苏塔里 | 罗瓦涅米 | 10/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 19 | 亚当·梅基 | 罗瓦涅米 | 10/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 20 | 卡尔萨马 | JS大力神 | 10/0/0 | 前锋 | |
| 21 | 约书亚·普拉 | 爵士 | 10/0/1 | 前锋 | |
| 22 | 拉亚内·瓦嗪 | PPJ学院 | 10/0/1 | 前锋 | |
| 23 | 阿莱克西·帕拉宁 | 拉迪恩雷帕斯 | 10/0/1 | 前锋 | 芬兰 |
| 24 | 鲁佩·帕斯卡尼恩 | 洪卡 | 10/0/2 | 中场 | 芬兰 |
| 25 | 培拉特·科斯 | 拉迪恩雷帕斯 | 10/0/3 | 前锋 | |
| 26 | 罗尼·博杨克赛克 | 雅各布斯塔德 | 9/0/0 | 中场 | |
| 27 | 阿图·皮罗伊宁 | SJK阿卡泰米阿B队 | 9/0/0 | 中场 | |
| 28 | 马蒂·利玛坦 | 修玛Urho | 9/0/0 | 中场 | |
| 29 | 祖卡·费利佩 | GBK科科拉 | 9/0/0 | 中场 | |
| 30 | 伊图·卡詹托 | HJS学院 | 9/0/0 | 前锋 | |
| 31 | 瓦尔凯阿拉赫蒂 | 埃尔维斯B队 | 9/0/0 | 中场 | |
| 32 | 里赫拉 | HJS学院 | 9/0/0 | 前锋 | |
| 33 | 赫尔图宁 | 拉迪恩雷帕斯 | 9/0/0 | 前锋 | |
| 34 | 雷科拉 | HPS赫尔辛基 | 9/0/1 | 前锋 | 芬兰 |
| 35 | 雨果·卡尔森 | VPS乔尼欧伊特 | 9/0/1 | 中场 | |
| 36 | 乔纳斯·拉卡玛基 | 爵士 | 9/0/2 | 后卫 | 芬兰 |
| 37 | 贾斯图斯·霍洛派宁 | 云塔 | 9/0/2 | 中场 | 芬兰 |
| 38 | 阿贡郭 | VPS乔尼欧伊特 | 9/0/3 | 后卫 | 芬兰 |
| 39 | 本杰明·奥斯曼 | 雅各布斯塔德 | 8/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 40 | 埃罗·萨尔米 | 瓦亚科斯基 | 8/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 41 | 梅利坎托 | OLS奥卢 | 8/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 42 | 孔斯塔·兰皮拉 | 修玛Urho | 8/0/0 | 前锋 | |
| 43 | 珍妮·帕塔宁 | 奇芬 | 8/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 44 | 奥托·海米 | 迈帕 | 8/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 45 | 阿莱克西·瓦尔曼 | HIFK赫尔辛基 | 8/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 46 | 穆罕默德·奥泽尔 | 拉迪恩雷帕斯 | 8/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 47 | 梅·希诺 | 洪卡 | 8/0/0 | 前锋 | |
| 48 | 海波宁 | HIFK赫尔辛基 | 8/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 49 | 奇农索·维克托·阿洛齐姆 | 穆莎 | 8/0/0 | 中场 | |
| 50 | 拉斯穆斯·劳塔维尔塔 | 埃尔维斯B队 | 8/0/0 | 未知 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像