| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 坦佩雷 | 44 |
| 2 | 罗瓦涅米 | 40 |
| 3 | 莎埃帕 | 36 |
| 4 | 中新地 | 35 |
| 5 | OLS奥卢 | 34 |
| 6 | 爵士 | 33 |
| 7 | 于韦斯屈莱 | 31 |
| 8 | 云塔 | 31 |
| 9 | TPV坦佩雷 | 24 |
| 10 | 图尔库国际B队 | 20 |
| 11 | 15 | |
| 12 | KPV科高拉 | 15 |
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 奇芬 | 39 |
| 2 | PEPO拉宾兰塔 | 37 |
| 3 | 亚特兰提斯 | 32 |
| 4 | HIFK赫尔辛基 | 27 |
| 5 | HPS | 25 |
| 6 | 23 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 普尤 | 16 |
| 9 | 迈帕 | 15 |
| 10 | 普拉尼 | 14 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像